他の設備情報はこちら
・加工設備
・その他の設備
・工場レイアウト図
| No | 設備名称 | 仕様・規格 | 台数 | メーカー名 | ||
| 1 | ハンディプローブ三次元測定機 | TM-T1200/1500 | X=600mm Y=300mm Z=200mm |
テーブル 可動式 |
1台 | キーエンス |
| 2 | トルクテスター | 2−TM50 | 5〜50 kgf・cm 10〜500N・cm |
MAX=φ40 (チャックタイプ) |
1台 | 東日製作所 |
| 3 | ノギス | 標準 | 300mm | デジタル式 | 3個 | ミツトヨ |
| 標準 | 300mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 標準 | 600mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 標準 | 1000mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 4 | ハイトゲージ | ダイヤル式標準 | 300mm | 2個 | ミツトヨ | |
| ダイヤル式標準 | 600mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 5 | マイクロメータ | 標準外側 | 0mm〜25mm | デジタル式 | 1個 | ミツトヨ |
| 標準外側 | 0mm〜25mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 標準外側 | 25mm〜50mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 標準外側 | 50mm〜75mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 歯車歯厚式 | 0mm〜25mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| デプス | 0mm〜25mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| キャリパ内側 | 5mm〜30mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| ブレード | 0mm〜25mm | 1個 | ミツトヨ | |||
| 6 | ピンゲージ | φ1.5〜φ12.5 | 0.01単位 | 1セット | 新潟精器 | |
| 7 | ブロックゲージ | 0.5mm〜100mm | 1セット | ミツトヨ | ||
| 8 | 分度器 | ダイヤル式 | 0°〜360° | 5分単位 | 1個 | テクロック |
| バーニヤ式 | 0°〜360° | 5分単位 | 1個 | ミツトヨ | ||
| 9 | シクネスゲージ | 0.05mm〜3.00mm | 1式 | 東京シクネス | ||
| 10 | めねじ用 限界ゲージ |
M1.6×0.35 | JISU級 | GPU-IPU | 1本 | 第一測範 |
| M1.7×0.35 | JISU級 | GPU-WPU | 1本 | 第一測範 | ||
| M2.0×0.4 | JISU級 | GPU-WPU | 1本 | 小泉測基 製作所 |
||
| M2.0×0.25 | JISU級 | GPU-WPU | 1本 | オヂヤセイキ | ||
| M2.3×0.4 | JISU級 | GPU-IPU | 1本 | 第一測範 | ||
| M2.5×0.45 | JISU級 | GPU-IPU | 1本 | 第一測範 | ||
| M2.6×0.45 | JISU級 | GPU-IPU | 1本 | 第一測範 | ||
| M3×0.5 | JISU級 | GPU-IPU | 2本 | 第一測範 | ||
| M4×0.7 | JISU級 | GPU-IPU | 2本 | 第一測範 | ||
| M5×0.8 | JISU級 | GPU-IPU | 2本 | オヂヤセイキ | ||
| M6×1.0 | JISU級 | GPU-IPU | 1本 | オヂヤセイキ | ||
| M6×0.75 | JISU級 | GPU-IPU | 1本 | 第一測範 | ||
| M8×1.25 | JISU級 | GPU-IPU | 1本 | オヂヤセイキ | ||
| 11 | 定盤 | セラミック | 検査用 (0級 5μ) |
500mmx 750mm |
2台 | NORITAKE |
| セラミック | 検査用 (0級 6μ) |
750mmx 1000mm |
1台 | NORITAKE | ||
| 鉄 | 溶接用 (機械仕上げ) |
1500mmx 3000mm |
1台 | 大西測定 | ||
| 12 | 測定具校正 マルチマスター (タイプA) |
基準測定範囲 | (測定具の校正基準ゲージ) | 1台 | 東北 ビジネスサービス |
|
| ノギス | 10〜150mm | |||||
| マイクロメーター | 10〜150mm | |||||
| ハイトゲージ | 70〜150mm | |||||
| ダイヤルゲージ | 0〜5mm | |||||